通胀黏性困扰德国经济
2023-08-17 20:06:59
【资料图】
中洲特材(股票代码:300963)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 517,515,735.63 | 362,985,748.86 | 42.57% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 48,036,351.44 | 37,138,528.75 | 29.34% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 45,489,269.61 | 36,309,833.07 | 25.28% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,056,354.70 | -16,314,366.89 | 7.71% |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.16 | 31.25% |
稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.16 | 31.25% |
加权平均净资产收益率 | 5.06% | 4.42% | 0.64% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,354,058,213.22 | 1,358,578,255.94 | -0.33% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 954,982,063.44 | 925,665,712.00 | 3.17% |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3