一边加速奔跑 一边感受古村魅力
2023-09-01 00:53:55
(资料图片仅供参考)
2023年8月31日,华灿光电发生了4笔大宗交易,总成交242.84万股,成交金额1457.04万元,成交均价6.00元(其中,机构账户买入42.84万股,成交额257.04万元)。当日收盘报价6.42元,涨幅0.00%,成交金额4122.57万元;大宗交易成交金额占当日成交金额35.34%,折价6.54%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.00万 | 420.00万 | 10.19 | 6.00 | 6.42 | -6.54 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
2 | 70.00万 | 420.00万 | 10.19 | 6.00 | 6.42 | -6.54 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
3 | 60.00万 | 360.00万 | 8.73 | 6.00 | 6.42 | -6.54 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
4 | 42.84万 | 257.04万 | 6.23 | 6.00 | 6.42 | -6.54 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月31日,新产业、顺丰控股、江波龙、华大九天、深天马A等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300832 | 新产业 | 2 | 57.00 | 60.78 | -6.22 | 394.00万 | 2.25亿 | 186.74 |
002352 | 顺丰控股 | 2 | 43.48 | 43.48 | 0.00 | 319.00万 | 1.39亿 | 28.94 |
301308 | 江波龙 | 4 | 77.52 | 79.00 | -1.88 | 160.00万 | 1.24亿 | 21.93 |
301269 | 华大九天 | 3 | 107.97 | 108.80 | -0.76 | 107.02万 | 1.16亿 | 20.31 |
000050 | 深天马A | 2 | 8.57 | 8.60 | -0.33 | 615.00万 | 5271.30万 | 56.59 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3