辽宁大学辽宁录取分数线 辽宁大学辽宁招生人数多少
1、2023年辽宁高考历史类中外高水平大学生交流计划本科批考生上辽宁大学的最低录取分数线需要510分,对应的最低录取位次为10060名。
2、2023年辽宁高考历史类中外合作办学本科批考生上辽宁大学的最低录取分数线需要523分,对应的最低录取位次为8236名。
3、2023年辽宁高考历史类艺术类本科批考生上辽宁大学的最低录取分数线需要525分,对应的最低录取位次为7986名。
(资料图)
4、2023年辽宁高考历史类武圣校区本科批考生上辽宁大学的最低录取分数线需要526分,对应的最低录取位次为7850名。
5、2023年辽宁高考历史类高校专项计划本科批考生上辽宁大学的最低录取分数线需要556分,对应的最低录取位次为4457名。
6、2023年辽宁高考历史类普通类本科批考生上辽宁大学的最低录取分数线需要520分,对应的最低录取位次为8615名。
7、2023年辽宁高考物理类武圣校区本科批考生上辽宁大学的最低录取分数线需要514分,对应的最低录取位次为38199名。
8、2023年辽宁高考物理类中外高水平大学生交流计划本科批考生上辽宁大学的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为37829名。
9、2023年辽宁高考物理类中外合作办学本科批考生上辽宁大学的最低录取分数线需要525分,对应的最低录取位次为34033名。
10、2023年辽宁高考物理类高校专项计划本科批考生上辽宁大学的最低录取分数线需要534分,对应的最低录取位次为30696名。
11、2023年辽宁高考物理类艺术类本科批考生上辽宁大学的最低录取分数线需要541分,对应的最低录取位次为28182名。
12、2023年辽宁高考物理类普通类本科批考生上辽宁大学的最低录取分数线需要514分,对应的最低录取位次为38199名。
1、2023年辽宁大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 510 | 10060 |
辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 523 | 8236 |
辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 525 | 7986 |
辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 526 | 7850 |
辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 556 | 4457 |
辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 520 | 8615 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 514 | 38199 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 515 | 37829 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 525 | 34033 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 534 | 30696 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 541 | 28182 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 514 | 38199 |
2、2022年辽宁大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 534 | 7738 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 532 | 8027 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 533 | 7885 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 564 | 3952 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 570 | 3347 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 536 | 7440 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 535 | 30803 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 524 | 35249 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 539 | 29276 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 560 | 21589 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 543 | 27772 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 549 | 25526 |
3、2021年辽宁大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 552 | 9408 |
辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 557 | 8477 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 527 | 33430 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 520 | 36061 |
4、2020年辽宁大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 530 | 30545 |
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 511 | 37849 |
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 534 | 29064 |
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 568 | 17929 |
辽宁 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 561 | 8097 |
辽宁 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 571 | 6596 |
辽宁 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 602 | 2898 |
辽宁 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 579 | 5527 |
关键词: