26股获杠杆资金净买入超3000万元
(资料图片仅供参考)
截至8月9日,市场融资余额合计1.50万亿元,较前一交易日减少21.49亿元,其中,沪市融资余额7838.44亿元,较前一交易日减少6.91亿元;深市融资余额7125.21亿元,较前一交易日减少14.58亿元;北交所融资余额2.04亿元,较前一交易日减少114.76万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,8月9日共有1618只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有143只,其中26只融资净买入额超3000万元。太平洋融资净买入额居首,当日净买入1.33亿元,其次是三一重工、迈瑞医疗,融资净买入金额分别为8386.20万元、7533.49万元,融资净买入金额居前的还有隆基绿能、巨化股份、精华制药等。
分行业统计,获融资客净买入超3000万元个股中,医药生物、非银金融、计算机等行业最为集中,分别有5只、3只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有22只,创业板有3只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.58%,融资余额占比最高的是联创光电,该股最新融资余额12.45亿元,占流通市值的比例为7.64%,融资余额占比较高的还有太平洋、华西股份、诺泰生物,占比分别为7.45%、7.32%、6.92%。(数据宝)
8月9日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 8月9日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 0.45 | 13349.23 | 227474.50 | 7.45 | 非银金融 |
600031 | 三一重工 | -3.29 | 8386.20 | 256308.17 | 1.84 | 机械设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.29 | 7533.49 | 183796.96 | 0.56 | 医药生物 |
601012 | 隆基绿能 | -0.40 | 6049.82 | 789082.31 | 3.46 | 电力设备 |
600160 | 巨化股份 | 1.90 | 5220.26 | 121716.19 | 2.71 | 基础化工 |
002349 | 精华制药 | 3.87 | 5211.07 | 19687.72 | 2.32 | 医药生物 |
601995 | 中金公司 | -1.81 | 4783.11 | 154435.37 | 3.83 | 非银金融 |
601398 | 工商银行 | 0.64 | 4777.35 | 354716.33 | 0.28 | 银行 |
000712 | 锦龙股份 | 2.24 | 4751.21 | 75989.82 | 5.46 | 非银金融 |
000661 | 长春高新 | 1.44 | 4501.68 | 267335.76 | 4.76 | 医药生物 |
000157 | 中联重科 | -1.03 | 4294.81 | 135956.10 | 2.87 | 机械设备 |
000725 | 京东方A | -1.22 | 4226.86 | 670884.66 | 4.43 | 电子 |
600703 | 三安光电 | -0.84 | 4200.53 | 465328.40 | 5.65 | 电子 |
000936 | 华西股份 | -3.40 | 4195.67 | 69914.95 | 7.32 | 基础化工 |
000948 | 南天信息 | 9.98 | 4124.19 | 30829.80 | 4.01 | 计算机 |
601519 | 大智慧 | -0.67 | 3914.44 | 70578.58 | 3.97 | 计算机 |
600050 | 中国联通 | -0.76 | 3732.89 | 270754.52 | 1.67 | 通信 |
605117 | 德业股份 | -2.50 | 3719.94 | 68158.09 | 4.40 | 电力设备 |
600029 | 南方航空 | -1.03 | 3704.61 | 134377.37 | 1.57 | 交通运输 |
300468 | 四方精创 | 1.86 | 3692.12 | 8485.05 | 1.46 | 计算机 |
000963 | 华东医药 | 2.39 | 3600.24 | 101183.77 | 1.44 | 医药生物 |
601985 | 中国核电 | -2.01 | 3268.77 | 98986.44 | 0.72 | 公用事业 |
600363 | 联创光电 | -4.46 | 3195.53 | 124537.65 | 7.64 | 电子 |
600111 | 北方稀土 | 0.00 | 3164.59 | 386880.08 | 4.29 | 有色金属 |
300896 | 爱美客 | -0.23 | 3083.42 | 77668.29 | 1.95 | 美容护理 |
688076 | 诺泰生物 | 11.03 | 3039.80 | 33345.63 | 6.92 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: