鹤壁经济技术开发区海河路街道开展退役军人优抚对象年度认证工作
2023-08-02 20:28:40
【资料图】
8月2日,截至收盘,东方策略成长混合(400007)较前一交易日净值下跌0.56%,跑赢上证指数,单位净值为3.61,累计净值为3.6104。
东方策略成长混合基金成立于2008年6月3日,最新规模为1.47亿元,基金经理为王然、王芳玲,他们在管基金情况分别如下所示:
王然,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方策略成长混合 | 400007 | 2023-08-02 | -0.95 | -0.89 | -13.82 |
东方新兴成长混合 | 400025 | 2023-08-02 | 0.37 | -1.30 | -25.10 |
东方品质消费一年持有期混合C | 012507 | 2023-08-02 | 0.27 | -1.54 | -23.13 |
东方品质消费一年持有期混合A | 012506 | 2023-08-02 | 0.28 | -1.49 | -22.82 |
东方城镇消费主题混合 | 006235 | 2023-08-02 | -0.28 | -0.57 | -12.19 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方策略成长混合 | 400007 | 2023-08-02 | -0.95 | -0.89 | -13.82 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3