今日观点!四川省各地招生考试机构咨询电话一览2023
四川省各地招生考试机构咨询电话一览2023
为便于我省2023年普通高考考生咨询、了解报名所在地备考要求,现将四川省各级招生考试机构联系电话公布如下:
(资料图)
1.四川省教育考试院咨询电话:028-85156581。
2.各市(州)、县(市、区)招生考试机构咨询电话:
序号 | 机构名称 | 区号 | 考生咨询座机号码 |
1 | 成都市 | 028 | 86691516 |
2 | 锦江区 | 028 | 84440141、84454691 |
3 | 青羊区 | 028 | 69060358 |
4 | 金牛区 | 028 | 87745550 |
5 | 武侯区 | 028 | 85074573 |
6 | 成华区 | 028 | 84391368 |
7 | 龙泉驿区 | 028 | 88497472、84861505 |
8 | 青白江区 | 028 | 83301060 |
9 | 都江堰市 | 028 | 87121657 |
10 | 彭州市 | 028 | 83704221 |
11 | 邛崃市 | 028 | 88791174 |
12 | 崇州市 | 028 | 82313242 |
13 | 金堂县 | 028 | 84982655 |
14 | 双流区 | 028 | 85822041、85812900 |
15 | 温江区 | 028 | 82762270 |
16 | 郫都区 | 028 | 87931550、87931890 |
17 | 新都区 | 028 | 83972319 |
18 | 大邑县 | 028 | 88227066、88222758 |
19 | 蒲江县 | 028 | 88554986 |
20 | 新津区 | 028 | 82520503 |
21 | 高新区 | 028 | 85127363 |
22 | 天府新区 | 028 | 68772824 |
23 | 简阳市 | 028 | 27223505 |
24 | 东部新区 | 028 | 81335535、81320319 |
1 | 自贡市 | 0813 | 8125707 |
2 | 自流井区 | 0813 | 8111425 |
3 | 贡井区 | 0813 | 3301423 |
4 | 大安区 | 0813 | 2210661 |
5 | 沿滩区 | 0813 | 3800087 |
6 | 荣县 | 0813 | 6201327 |
7 | 富顺县 | 0813 | 7756070 |
1 | 攀枝花市 | 0812 | 3365803 |
2 | 西区 | 0812 | 5559090 |
3 | 仁和区 | 0812 | 2903661 |
4 | 盐边县 | 0812 | 8653325 |
5 | 东区 | 0812 | 2292099 |
6 | 米易县 | 0812 | 8172323 |
1 | 泸州市 | 0830 | 3101424 |
2 | 江阳区 | 0830 | 2276034 |
3 | 龙马潭区 | 0830 | 2509710 |
4 | 纳溪区 | 0830 | 4280729 |
5 | 泸县 | 0830 | 8192670 |
6 | 合江县 | 0830 | 5269912 |
7 | 叙永县 | 0830 | 6222271 |
8 | 古蔺县 | 0830 | 7233061 |
1 | 德阳市 | 0838 | 2504185 |
2 | 旌阳区 | 0838 | 2822065 |
3 | 广汉市 | 0838 | 5223520 |
4 | 什邡市 | 0838 | 8204070 |
5 | 绵竹市 | 0838 | 6202248 |
6 | 中江县 | 0838 | 7213308 |
7 | 罗江区 | 0838 | 3121395 |
1 | 绵阳市 | 0816 | 2364042 |
2 | 涪城区 | 0816 | 2369672 |
3 | 游仙区 | 0816 | 2291466 |
4 | 江油市 | 0816 | 3230679 |
5 | 安州区 | 0816 | 4337016 |
6 | 梓潼县 | 0816 | 8212491 |
7 | 平武县 | 0816 | 8822251 |
8 | 北川县 | 0816 | 4821684 |
9 | 三台县 | 0816 | 5262448 |
10 | 盐亭县 | 0816 | 7121454 |
1 | 广元市 | 0839 | 3305838 |
2 | 利州区 | 0839 | 3301122、3308968 |
3 | 昭化区 | 0839 | 8722070 |
4 | 朝天区 | 0839 | 8625401 |
5 | 剑阁县 | 0839 | 6620994 |
6 | 旺苍县 | 0839 | 4202976 |
7 | 青川县 | 0839 | 7202711 |
8 | 苍溪县 | 0839 | 5222497 |
1 | 遂宁市 | 0825 | 2281056 |
2 | 船山区 | 0825 | 2236811 |
3 | 蓬溪县 | 0825 | 5428297 |
4 | 大英县 | 0825 | 7821047 |
5 | 安居区 | 0825 | 8665386 |
6 | 射洪市 | 0825 | 6982679 |
1 | 内江市 | 0832 | 2035177、2023359 |
2 | 市中区 | 0832 | 2023902 |
3 | 东兴区 | 0832 | 2272830 |
4 | 资中县 | 0832 | 5515090 |
5 | 威远县 | 0832 | 8236774 |
6 | 隆昌市 | 0832 | 3923082 |
1 | 乐山市 | 0833 | 2447575 |
2 | 市中区 | 0833 | 2111778 |
3 | 五通桥区 | 0833 | 5218005 |
4 | 金口河区 | 0833 | 2711026 |
5 | 沙湾区 | 0833 | 3432418 |
6 | 峨眉山市 | 0833 | 5522881 |
7 | 犍为县 | 0833 | 4202058 |
8 | 夹江县 | 0833 | 5662383 |
9 | 井研县 | 0833 | 3713141 |
10 | 沐川县 | 0833 | 4604623 |
11 | 峨边县 | 0833 | 5222616 |
12 | 马边县 | 0833 | 4513882 |
1 | 南充市 | 0817 | 2222627 |
2 | 顺庆区 | 0817 | 2223967 |
3 | 高坪区 | 0817 | 3339562 |
4 | 嘉陵区 | 0817 | 3631039 |
5 | 阆中市 | 0817 | 6306605 |
6 | 南部县 | 0817 | 5580394 |
7 | 西充县 | 0817 | 4523088 |
8 | 营山县 | 0817 | 8221985 |
9 | 仪陇县 | 0817 | 7222779 |
10 | 蓬安县 | 0817 | 8622451 |
1 | 宜宾市 | 0831 | 2382568 |
2 | 翠屏区 | 0831 | 5198121、8254377 |
3 | 叙州区 | 0831 | 6610285 |
4 | 南溪区 | 0831 | 322109 |
5 | 江安县 | 0831 | 2622794 |
6 | 长宁县 | 0831 | 4622559 |
7 | 高县 | 0831 | 5416910 |
8 | 筠连县 | 0831 | 7862231、7682350 |
9 | 珙县 | 0831 | 4039920 |
10 | 兴文县 | 0831 | 8822564 |
11 | 屏山县 | 0831 | 5721224 |
1 | 广安市 | 0826 | 2337750 |
2 | 广安区 | 0826 | 2241813 |
3 | 华蓥市 | 0826 | 8394203 |
4 | 岳池县 | 0826 | 5235953 |
5 | 武胜县 | 0826 | 6227670 |
6 | 邻水县 | 0826 | 3378786 |
7 | 前锋区 | 0826 | 2710389 |
1 | 达州市 | 0818 | 3091695 |
2 | 通川区 | 0818 | 2102662 |
3 | 万源县 | 0818 | 8622162 |
4 | 达川区 | 0818 | 2190985 |
5 | 宣汉县 | 0818 | 5203491 |
6 | 开江县 | 0818 | 8222783 |
7 | 大竹县 | 0818 | 6245966 |
8 | 渠县 | 0818 | 7207056 |
1 | 巴中市 | 0827 | 5266210 |
2 | 巴州区 | 0827 | 5281227、5269622 |
3 | 恩阳区 | 0827 | 3368722、3368733 |
4 | 平昌县 | 0827 | 6222249 |
5 | 通江县 | 0827 | 7230777 |
6 | 南江县 | 0827 | 8222365 |
1 | 雅安市 | 0835 | 2222793 |
2 | 雨城区 | 0835 | 2222936 |
3 | 名山区 | 0835 | 3222397 |
4 | 荥经县 | 0835 | 7622754 |
5 | 汉源县 | 0835 | 4222417 |
6 | 石棉县 | 0835 | 8862091 |
7 | 天全县 | 0835 | 7222297 |
8 | 芦山县 | 0835 | 6523706 |
9 | 宝兴县 | 0835 | 6822089 |
1 | 眉山市 | 028 | 38195165 |
2 | 东坡区 | 028 | 38297902 |
3 | 仁寿县 | 028 | 36201408 |
4 | 彭山区 | 028 | 37621792 |
5 | 洪雅县 | 028 | 37403257 |
6 | 丹棱县 | 028 | 37202463 |
7 | 青神县 | 028 | 38811388 |
1 | 资阳市 | 028 | 26631539 |
2 | 雁江区 | 028 | 26216730、26227169 |
3 | 安岳县 | 028 | 24501342、24501307 |
4 | 乐至县 | 028 | 23324225 |
1 | 阿坝州 | 0837 | 2822352 |
2 | 汶川县 | 0837 | 6222551 |
3 | 理县 | 0837 | 6824137 |
4 | 茂县 | 0837 | 7422355 |
5 | 松潘县 | 0837 | 7232649 |
6 | 九寨沟县 | 0837 | 7730766 |
7 | 金川县 | 0837 | 2522128 |
8 | 小金县 | 0837 | 2783186 |
9 | 黑水县 | 0837 | 6721804 |
10 | 马尔康市 | 0837 | 2823705 |
11 | 壤塘县 | 0837 | 2371210 |
12 | 阿坝县 | 0837 | 2483594 |
13 | 若尔盖县 | 0837 | 2291926 |
14 | 红原县 | 0837 | 2662053 |
1 | 甘孜州 | 0836 | 2827775 |
2 | 泸定县 | 0836 | 3122131 |
3 | 甘孜县 | 0836 | 7521558 |
4 | 道孚县 | 0836 | 7121402 |
5 | 丹巴县 | 0836 | 3523261 |
6 | 康定市 | 0836 | 2831077 |
7 | 九龙县 | 0836 | 3323638 |
8 | 雅江县 | 0836 | 5125061 |
9 | 炉霍县 | 0836 | 7321152 |
10 | 巴塘县 | 0836 | 5623091 |
1 | 凉山州 | 0834 | 6992912 |
2 | 西昌市 | 0834 | 3300143 |
3 | 木里县 | 0834 | 6522352 |
4 | 盐源县 | 0834 | 6365085 |
5 | 德昌县 | 0834 | 5282243 |
6 | 会理市 | 0834 | 5622183 |
7 | 会东县 | 0834 | 5422238 |
8 | 宁南县 | 0834 | 4572535 |
9 | 普格县 | 0834 | 4776320 |
10 | 布拖县 | 0834 | 8531350 |
11 | 金阳县 | 0834 | 8739623 |
12 | 昭觉县 | 0834 | 8332946 |
13 | 喜德县 | 0834 | 8677126 |
14 | 冕宁县 | 0834 | 6723254 |
15 | 越西县 | 0834 | 8657986 |
16 | 甘洛县 | 0834 | 7812558 |
17 | 美姑县 | 0834 | 8242215 |
18 | 雷波县 | 0834 | 8822240 |
关键词: